ÀÌ¿ë¿ä±Ý
- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº °áÁ¦ Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø 3ºÎ ijµðÇÇ 16¸¸¿ø
3¿ù 16ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 22ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 3¿ù 16ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 90,000 | 80,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 110,000 | 100,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 120,000 | 110,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 130,000 | 120,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 120,000 | 110,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 110,000 | 100,000 | ||
| 3¿ù 17ÀÏ(È) ~ 3¿ù 19ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 90,000 | 80,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 110,000 | 100,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 130,000 | 120,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 140,000 | 130,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 120,000 | 110,000 | ||
| 3¿ù 20ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 100,000 | 90,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 120,000 | 110,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 140,000 | 130,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 150,000 | 140,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 140,000 | 130,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 130,000 | 120,000 | ||
| 3¿ù 21ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
| 08:00 ~ 08:29 | 170,000 | 160,000 | ||
| 08:30 ~ 08:50 | 180,000 | 170,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 190,000 | 180,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 160,000 | 150,000 | ||
| 3¿ù 22ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 160,000 | 150,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 170,000 | 160,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 150,000 | 140,000 | ||
3¿ù 23ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 29ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 3¿ù 23ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 90,000 | 80,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 110,000 | 100,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 120,000 | 110,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 140,000 | 130,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 120,000 | 110,000 | ||
| 3¿ù 24ÀÏ(È) ~ 3¿ù 26ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 100,000 | 90,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 120,000 | 110,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 130,000 | 120,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 150,000 | 140,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 140,000 | 130,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 130,000 | 120,000 | ||
| 3¿ù 27ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 110,000 | 100,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 140,000 | 130,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 160,000 | 150,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 150,000 | 140,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 140,000 | 130,000 | ||
| 3¿ù 28ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 180,000 | 170,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 190,000 | 180,000 | ||
| 08:00 ~ 08:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 08:30 ~ 08:50 | 210,000 | 200,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 200,000 | 190,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:10 | 160,000 | 150,000 | ||
| 3¿ù 29ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 180,000 | 170,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 180,000 | 170,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
| 13:30 ~ 14:10 | 130,000 | 120,000 | ||
3¿ù 30ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 5ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 3¿ù 30ÀÏ(¿ù) ~ 3¿ù 31ÀÏ(È) |
1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 90,000 | 80,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 100,000 | 90,000 | ||
| 08:00 ~ 08:50 | 110,000 | 100,000 | ||
| 2ºÎ | 11:50 ~ 12:29 | 140,000 | 130,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 13:00 ~ 14:10 | 110,000 | 100,000 | ||
| 4¿ù 1ÀÏ(¼ö) ~ 4¿ù 2ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 100,000 | 90,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 120,000 | 110,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 140,000 | 130,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 160,000 | 150,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 150,000 | 140,000 | ||
| 13:00 ~ 14:00 | 130,000 | 120,000 | ||
| 4¿ù 3ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 110,000 | 100,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 150,000 | 140,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 170,000 | 160,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | ||
| 13:00 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
| 4¿ù 4ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 180,000 | 170,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 200,000 | 190,000 | ||
| 08:00 ~ 08:29 | 220,000 | 210,000 | ||
| 08:30 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 210,000 | 200,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 190,000 | 180,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 4¿ù 5ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 170,000 | 160,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 210,000 | 200,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 190,000 | 180,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
4¿ù 6ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 12ÀÏ(ÀÏ)
| ³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
|---|---|---|---|---|
| 4¿ù 6ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 110,000 | 100,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 140,000 | 130,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 160,000 | 150,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 150,000 | 140,000 | ||
| 13:00 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
| 4¿ù 7ÀÏ(È) ~ 4¿ù 9ÀÏ(¸ñ) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 110,000 | 100,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 130,000 | 120,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 150,000 | 140,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 160,000 | 150,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 150,000 | 140,000 | ||
| 13:00 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
| 4¿ù 10ÀÏ(±Ý) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 120,000 | 110,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 160,000 | 150,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 170,000 | 160,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | ||
| 13:00 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
| 4¿ù 11ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 190,000 | 180,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 230,000 | 220,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 180,000 | 170,000 | ||
| 4¿ù 12ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 180,000 | 170,000 |
| 07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
| 08:00 ~ 08:40 | 220,000 | 210,000 | ||
| 2ºÎ | 11:40 ~ 12:29 | 210,000 | 200,000 | |
| 12:30 ~ 12:59 | 200,000 | 190,000 | ||
| 13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
1. ÀÌ¿ë¿ä±Ý
| ±¸ ºÐ | ÁÖÁß | Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ) | ||
|---|---|---|---|---|
| ±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | ÁÖÁß, ÁÖ¸» ±×¸°ÇÇ´Â ³¯Â¥º°, ½Ã°£º° ¿ä±Ý È®Àιٶø´Ï´Ù. | |||
| īƮºñ(1ÆÀ) |
100,000¿ø |
|||
| ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 1,2ºÎ : 150,000¿ø | 3ºÎ: 160,000¿ø | |
| 9Ȧ Ãß°¡ ½Ã | 80,000¿ø | |||
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý
| ±¸ ºÐ | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü | 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ |
|---|---|---|---|
| ±×¸°ÇÇ | ¹ÌÀû¿ë | Ȧº°Á¤»ê | |
| īƮºñ | ¹ÌÀû¿ë | 50,000¿ø | 100,000¿ø |
| ijµðÇÇ | 20,000¿ø | 80,000¿ø | 1,2ºÎ : 150,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë
