ÀÌ¿ë¿ä±Ý

Ȩ - ÀÌ¿ë¾È³» - ÀÌ¿ë¿ä±Ý
  • ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº °áÁ¦ Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø 3ºÎ ijµðÇÇ 16¸¸¿ø
3¿ù 31ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 6ÀÏ(ÀÏ)
3¿ù 31ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 6ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
3¿ù 31ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 90,000 ¡æ 80,000 80,000 ¡æ 70,000
07:00 ~ 07:59 110,000 100,000
08:00 ~ 08:50 120,000 110,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 130,000 120,000
12:30 ~ 12:59 120,000 110,000
13:00 ~ 14:10 110,000 ¡æ 90,000 100,000 ¡æ 80,000
4¿ù 1ÀÏ(È­)
~
4¿ù 3ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:20 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:40 140,000 130,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:00 140,000 130,000
4¿ù 4ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:40 140,000 130,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:00 140,000 130,000
4¿ù 5ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 170,000 160,000
07:00 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:29 190,000 180,000
08:30 ~ 08:40 210,000 200,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 210,000 200,000
12:30 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 14:00 170,000 160,000
4¿ù 6ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 160,000 150,000
07:00 ~ 07:59 170,000 160,000
08:00 ~ 08:29 180,000 170,000
08:30 ~ 08:40 200,000 190,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 190,000 180,000
12:30 ~ 12:59 180,000 170,000
13:00 ~ 14:00 160,000 150,000
4¿ù 7ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 13ÀÏ(ÀÏ)
4¿ù 7ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 13ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
4¿ù 7ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:50 140,000 130,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:10 140,000 130,000
4¿ù 8ÀÏ(È­)
~
4¿ù 10ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:20 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:40 150,000 140,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:00 140,000 130,000
4¿ù 11ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 120,000 110,000
07:00 ~ 07:59 140,000 130,000
08:00 ~ 08:40 160,000 150,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 170,000 160,000
12:30 ~ 12:59 160,000 150,000
13:00 ~ 14:00 150,000 140,000
4¿ù 12ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 180,000 170,000
07:00 ~ 07:59 190,000 180,000
08:00 ~ 08:29 200,000 190,000
08:30 ~ 08:40 220,000 210,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 220,000 210,000
12:30 ~ 12:59 200,000 190,000
13:00 ~ 14:00 180,000 170,000
4¿ù 13ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 170,000 160,000
07:00 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:29 190,000 180,000
08:30 ~ 08:40 210,000 200,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 200,000 190,000
12:30 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 14:00 170,000 160,000
4¿ù 14ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 20ÀÏ(ÀÏ)
4¿ù 14ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 20ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
4¿ù 14ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:40 150,000 140,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:00 140,000 130,000
4¿ù 15ÀÏ(È­)
~
4¿ù 17ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:20 ~ 06:59 120,000 110,000
07:00 ~ 07:59 140,000 130,000
08:00 ~ 08:40 160,000 150,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 170,000 160,000
12:30 ~ 12:59 160,000 150,000
13:00 ~ 14:00 150,000 140,000
4¿ù 18ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 130,000 120,000
07:00 ~ 07:59 150,000 140,000
08:00 ~ 08:40 170,000 160,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 180,000 170,000
12:30 ~ 12:59 170,000 160,000
13:00 ~ 14:00 160,000 150,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 110,000 100,000
18:03 ~ 18:52 100,000 90,000
4¿ù 19ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 200,000 190,000
07:00 ~ 07:59 210,000 200,000
08:00 ~ 08:29 220,000 210,000
08:30 ~ 08:40 230,000 220,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 240,000 230,000
12:30 ~ 12:59 220,000 210,000
13:00 ~ 14:00 200,000 190,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 120,000 110,000
18:03 ~ 18:52 110,000 100,000
4¿ù 20ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 190,000 180,000
07:00 ~ 07:59 200,000 190,000
08:00 ~ 08:29 210,000 200,000
08:30 ~ 08:40 230,000 220,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 230,000 220,000
12:30 ~ 12:59 210,000 200,000
13:00 ~ 14:00 190,000 180,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 110,000 100,000
18:03 ~ 18:52 100,000 90,000
4¿ù 21ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 27ÀÏ(ÀÏ)
4¿ù 21ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 27ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
4¿ù 21ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 110,000 100,000
07:00 ~ 07:59 130,000 120,000
08:00 ~ 08:40 150,000 140,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 14:00 140,000 130,000
4¿ù 22ÀÏ(È­)
~
4¿ù 24ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:20 ~ 06:59 120,000 110,000
07:00 ~ 07:59 140,000 130,000
08:00 ~ 08:40 160,000 150,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 170,000 160,000
12:30 ~ 12:59 160,000 150,000
13:00 ~ 14:00 150,000 140,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 110,000 100,000
18:03 ~ 18:52 100,000 90,000
4¿ù 25ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 130,000 120,000
07:00 ~ 07:59 150,000 140,000
08:00 ~ 08:40 170,000 160,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 180,000 170,000
12:30 ~ 12:59 170,000 160,000
13:00 ~ 14:00 160,000 150,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 110,000 100,000
18:03 ~ 18:52 100,000 90,000
4¿ù 26ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 210,000 200,000
07:00 ~ 07:59 220,000 210,000
08:00 ~ 08:29 230,000 220,000
08:30 ~ 08:40 240,000 230,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 240,000 230,000
12:30 ~ 12:59 220,000 210,000
13:00 ~ 14:00 200,000 190,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 120,000 110,000
18:03 ~ 18:52 110,000 100,000
4¿ù 27ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:20 ~ 06:59 200,000 190,000
07:00 ~ 07:59 210,000 200,000
08:00 ~ 08:29 220,000 210,000
08:30 ~ 08:40 240,000 230,000
2ºÎ 11:40 ~ 12:29 230,000 220,000
12:30 ~ 12:59 210,000 200,000
13:00 ~ 14:00 190,000 180,000
3ºÎ 17:00 ~ 17:56 110,000 100,000
18:03 ~ 18:52 100,000 90,000

1. ÀÌ¿ë¿ä±Ý

±×¸°ÇÇ À̺¥Æ®
±¸ ºÐ ÁÖÁß Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ)
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) ÁÖÁß, ÁÖ¸» ±×¸°ÇÇ´Â ³¯Â¥º°, ½Ã°£º° ¿ä±Ý È®Àιٶø´Ï´Ù.
Ä«Æ®ºñ(1ÆÀ) 100,000¿ø
ijµðÇÇ(1ÆÀ) 18Ȧ Á¾·á 1,2ºÎ : 150,000¿ø 3ºÎ: 160,000¿ø
9Ȧ Ãß°¡ ½Ã 80,000¿ø

¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼­ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ ºÐ 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ 10Ȧ ~ 18Ȧ
±×¸°ÇÇ ¹ÌÀû¿ë Ȧº°Á¤»ê
Ä«Æ®ºñ ¹ÌÀû¿ë 50,000¿ø 100,000¿ø
ijµðÇÇ 20,000¿ø 80,000¿ø 1,2ºÎ : 150,000¿ø

¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë