ÀÌ¿ë¿ä±Ý

- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº ³»Àå Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù
- ¡Ø ÁÖÁß, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ ¸ðµÎ 4ÀÎ ÇʼöÀÌ¸ç ºÎµæÀÌ 3ÀÎ Ç÷¹ÀÌÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ 4ÀÎ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
4¿ù 5ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 11ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 5ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 150,000 | 140,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 150,000 | 140,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
4¿ù 6ÀÏ(È) ~ 4¿ù 9ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 90,000 | 80,000 | |
4¿ù 10ÀÏ (Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 220,000 | 210,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 200,000 | 190,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 120,000 | 110,000 | |
4¿ù 11ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 190,000 | 180,000 |
07:00 ~ 07:59 | 200,000 | 190,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 210,000 | 200,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 210,000 | 200,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 200,000 | 190,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 190,000 | 180,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 110,000 | 100,000 |
4¿ù 12ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 18ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 12ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 130,000 | 120,000 |
07:00 ~ 07:59 | 140,000 | 130,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 150,000 | 140,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 160,000 | 150,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 150,000 | 140,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 140,000 | 130,000 | ||
4¿ù 13ÀÏ(È) ~ 4¿ù 16ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 140,000 | 130,000 |
07:00 ~ 07:59 | 150,000 | 140,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 160,000 | 150,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 170,000 | 160,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 160,000 | 150,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 150,000 | 140,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 90,000 | 80,000 | |
4¿ù 17ÀÏ (Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 130,000 | 120,000 | |
4¿ù 18ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 200,000 | 190,000 |
07:00 ~ 07:59 | 210,000 | 200,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 220,000 | 210,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 220,000 | 210,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 210,000 | 200,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 200,000 | 190,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 110,000 | 100,000 |
4¿ù 19ÀÏ(¿ù) ~ 4¿ù 25ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 19ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 135,000 | 125,000 |
07:00 ~ 07:59 | 145,000 | 135,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 155,000 | 145,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 165,000 | 155,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 155,000 | 145,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 145,000 | 135,000 | ||
4¿ù 20ÀÏ(È) ~ 4¿ù 23ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 145,000 | 135,000 |
07:00 ~ 07:59 | 155,000 | 145,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 165,000 | 155,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 175,000 | 165,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 165,000 | 155,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 155,000 | 145,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 90,000 | 80,000 | |
4¿ù 24ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 215,000 | 205,000 |
07:00 ~ 07:59 | 225,000 | 215,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 235,000 | 225,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 235,000 | 225,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 225,000 | 215,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 215,000 | 205,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 130,000 | 120,000 | |
4¿ù 25ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 205,000 | 195,000 |
07:00 ~ 07:59 | 215,000 | 205,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 225,000 | 215,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 225,000 | 215,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 215,000 | 205,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 205,000 | 195,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 110,000 | 100,000 |
4¿ù 26ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 2ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
4¿ù 26ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 135,000 | 125,000 |
07:00 ~ 07:59 | 145,000 | 135,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 155,000 | 145,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 165,000 | 155,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 155,000 | 145,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 145,000 | 135,000 | ||
4¿ù 27ÀÏ(È) ~ 4¿ù 30ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 145,000 | 135,000 |
07:00 ~ 07:59 | 155,000 | 145,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 165,000 | 155,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 175,000 | 165,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 165,000 | 155,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 155,000 | 145,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 90,000 | 80,000 | |
5¿ù 1ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:59 | 240,000 | 230,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 140,000 | 130,000 | |
5¿ù 2ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:30 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:59 | 220,000 | 210,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~18:38 | 120,000 | 110,000 |
Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸»(°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | 200,000 ¿ø | 250,000 ¿ø | ||
īƮ·á(1ÆÀ) |
90,000¿ø |
|||
ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 130,000¿ø | ||
9Ȧ Ãß°¡½Ã | 70,000¿ø |
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ ºÐ | 1Ȧ ~ 9Ȧ ±îÁö | 10Ȧ ~ 18Ȧ ±îÁö |
---|---|---|
±×¸°ÇÇ | Ȧº°Á¤»ê | |
īƮ·á |
45,000¿ø |
90,000¿ø |
ijµðÇÇ | 70,000¿ø | 130,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë