ÀÌ¿ë¿ä±Ý

- ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº ³»Àå Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
- ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù
- ¡Ø ÁÖÁß, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ ¸ðµÎ 4ÀÎ ÇʼöÀÌ¸ç ºÎµæÀÌ 3ÀÎ Ç÷¹ÀÌÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ 4ÀÎ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
- ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù
5¿ù 23ÀÏ(¿ù) ~ 5¿ù 29ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
5¿ù 23ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
5¿ù 24ÀÏ(È) ~ 5¿ù 27ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:29 | 170,000 | 160,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:10 | 120,000 | 110,000 | |
5¿ù 28ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:29 | 240,000 | 230,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:10 | 150,000 | 140,000 | |
5¿ù 29ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
07:00 ~ 07:29 | 230,000 | 220,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:10 | 140,000 | 130,000 |
5¿ù 30ÀÏ(¿ù) ~ 6¿ù 5ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
5¿ù 30ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
5¿ù 31ÀÏ(È) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:59 | 160,000 | 150,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 175,000 | 165,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
6¿ù 1ÀÏ(¼ö) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:29 | 240,000 | 230,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 150,000 | 140,000 | |
6¿ù 2ÀÏ(¸ñ) ~ 6¿ù 3ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 120,000 | 110,000 | |
6¿ù 4ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:29 | 240,000 | 230,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 150,000 | 140,000 | |
6¿ù 5ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
07:00 ~ 07:29 | 230,000 | 220,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 17:56 | 140,000 | 130,000 |
6¿ù 6ÀÏ(¿ù) ~ 6¿ù 12ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
6¿ù 6ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 210,000 | 200,000 |
07:00 ~ 07:29 | 220,000 | 210,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 230,000 | 220,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 230,000 | 220,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 220,000 | 210,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 210,000 | 200,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 140,000 | 130,000 | |
6¿ù 7ÀÏ(È) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
6¿ù 8ÀÏ(¼ö) ~ 6¿ù 10ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 120,000 | 110,000 | |
6¿ù 11ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:29 | 240,000 | 230,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 150,000 | 140,000 | |
6¿ù 12ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
07:00 ~ 07:29 | 230,000 | 220,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 140,000 | 130,000 |
6¿ù 13ÀÏ(¿ù) ~ 6¿ù 19ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø | ÀÎÅͳÝȸ¿ø | |
---|---|---|---|---|
6¿ù 13ÀÏ(¿ù) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 150,000 | 140,000 |
07:00 ~ 07:29 | 160,000 | 150,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 170,000 | 160,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 180,000 | 170,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 170,000 | 160,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 160,000 | 150,000 | ||
6¿ù 14ÀÏ(È) ~ 6¿ù 17ÀÏ(±Ý) |
1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 160,000 | 150,000 |
07:00 ~ 07:59 | 170,000 | 160,000 | ||
08:00 ~ 08:40 | 180,000 | 170,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 190,000 | 180,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 180,000 | 170,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 170,000 | 160,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 120,000 | 110,000 | |
6¿ù 18ÀÏ(Åä) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 230,000 | 220,000 |
07:00 ~ 07:29 | 240,000 | 230,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 250,000 | 240,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 250,000 | 240,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 240,000 | 230,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 230,000 | 220,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 150,000 | 140,000 | |
6¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) | 1ºÎ | 06:20 ~ 06:59 | 220,000 | 210,000 |
07:00 ~ 07:29 | 230,000 | 220,000 | ||
07:30 ~ 08:40 | 240,000 | 230,000 | ||
2ºÎ | 11:40 ~ 12:59 | 240,000 | 230,000 | |
13:00 ~ 13:29 | 230,000 | 220,000 | ||
13:30 ~ 14:00 | 220,000 | 210,000 | ||
3ºÎ | 17:00 ~ 18:03 | 140,000 | 130,000 |
Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ ºÐ | ÁÖÁß | ÁÖ¸»(°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) | 200,000 ¿ø | 250,000 ¿ø | ||
īƮ·á(1ÆÀ) |
100,000¿ø |
|||
ijµðÇÇ(1ÆÀ) | 18Ȧ Á¾·á | 140,000¿ø | ||
9Ȧ Ãß°¡½Ã | 70,000¿ø |
¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ ºÐ | 1, 2ºÎ | 3ºÎ | ||
---|---|---|---|---|
1Ȧ ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ | 1Ȧ ~ 9Ȧ | 10Ȧ ~ 18Ȧ | |
±×¸°ÇÇ | Ȧº°Á¤»ê | 9Ȧ¿ä±Ý Àû¿ë | 18Ȧ¿ä±Ý Àû¿ë | |
īƮ·á | 50,000¿ø | 100,000¿ø | 50,000¿ø | 100,000¿ø |
ijµðÇÇ | 70,000¿ø | 140,000¿ø | 70,000¿ø | 140,000¿ø |
¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë