ÀÌ¿ë¿ä±Ý

Ȩ - ÀÌ¿ë¾È³» - ÀÌ¿ë¿ä±Ý
  • ¡Ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø ¿ä±ÝÀº ³»Àå Àü °¡ÀÔÀÚ¿¡ ÇÑÇØ, ³»Àå½Ã ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔ ¿©ºÎ È®ÀÎ ÈÄ Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø Áߺ¹ ÇÒÀÎÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø ÁÖÁß, ÁÖ¸», °øÈÞÀÏ ¸ðµÎ 4ÀÎ ÇʼöÀÌ¸ç ºÎµæÀÌ 3ÀÎ Ç÷¹ÀÌÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ 4ÀÎ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
  • ¡Ø ¿¹¾àÀÚ º»ÀÎ ¹Ì³»Àå½Ã ¶ó¿îµùÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ¡Ø 3ºÎ ijµðÇÇ 16¸¸¿ø
11¿ù 18ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 24ÀÏ(ÀÏ)
11¿ù 18ÀÏ(¿ù) ~ 11¿ù 24ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
11¿ù 18ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 160,000 150,000
07:00 ~ 07:29 170,000 160,000
07:30 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:50 190,000 180,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 13:29 180,000 170,000
13:30 ~ 14:10 170,000 160,000
11¿ù 19ÀÏ(È­)
~
11¿ù 21ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:30 ~ 06:59 170,000 160,000
07:00 ~ 07:29 180,000 170,000
07:30 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:50 190,000 180,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:59 200,000 190,000
13:00 ~ 13:29 190,000 180,000
13:30 ~ 14:10 180,000 170,000
11¿ù 22ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 170,000 160,000
07:00 ~ 07:29 180,000 170,000
07:30 ~ 07:59 190,000 180,000
08:00 ~ 08:50 200,000 190,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:59 210,000 200,000
13:00 ~ 13:29 200,000 190,000
13:30 ~ 14:10 190,000 180,000
11¿ù 23ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 220,000 210,000
07:00 ~ 07:59 230,000 220,000
08:00 ~ 08:50 240,000 230,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 240,000 230,000
12:30 ~ 12:59 230,000 220,000
13:00 ~ 13:29 220,000 210,000
13:30 ~ 14:10 210,000 200,000
11¿ù 24ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 200,000 190,000
07:00 ~ 07:59 210,000 200,000
08:00 ~ 08:50 220,000 210,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 220,000 210,000
12:30 ~ 12:59 210,000 200,000
13:00 ~ 13:29 200,000 190,000
13:30 ~ 14:10 190,000 180,000
11¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 01ÀÏ(ÀÏ)
11¿ù 25ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 01ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
11¿ù 25ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 140,000 130,000
07:00 ~ 07:29 150,000 140,000
07:30 ~ 07:59 160,000 150,000
08:00 ~ 08:50 170,000 160,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:59 180,000 170,000
13:00 ~ 13:29 170,000 160,000
13:30 ~ 14:10 160,000 150,000
11¿ù 26ÀÏ(È­)
~
11¿ù 28ÀÏ(¸ñ)
1ºÎ 06:30 ~ 06:59 150,000 140,000
07:00 ~ 07:29 160,000 150,000
07:30 ~ 07:59 170,000 160,000
08:00 ~ 08:50 180,000 170,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 13:29 180,000 170,000
13:30 ~ 14:10 170,000 160,000
11¿ù 29ÀÏ(±Ý) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 100,000 90,000
¡æ 80,000
07:00 ~ 07:29 110,000 100,000
¡æ 90,000
07:30 ~ 07:59 120,000 110,000
¡æ 100,000
08:00 ~ 08:50 130,000 120,000
¡æ 110,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 150,000 140,000
¡æ 120,000
12:30 ~ 12:59 140,000 130,000
¡æ 110,000
13:00 ~ 13:29 120,000 110,000
¡æ 100,000
13:30 ~ 14:10 110,000 100,000
¡æ 90,000
11¿ù 30ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 170,000 160,000
07:00 ~ 07:59 210,000 200,000
08:00 ~ 08:50 220,000 210,000
2ºÎ 11:50 ~ 12:29 230,000 220,000
12:30 ~ 12:59 200,000 190,000
13:00 ~ 13:29 180,000 170,000
13:30 ~ 14:10 170,000 160,000
12¿ù 01ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:30 ~ 06:59 160,000 150,000
07:00 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:50 200,000 190,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 210,000 200,000
12:30 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 13:29 170,000 160,000
13:30 ~ 14:10 160,000 150,000
12¿ù 02ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 08ÀÏ(ÀÏ)
12¿ù 02ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 08ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
12¿ù 02ÀÏ(¿ù) 1ºÎ 06:50 ~ 07:29 110,000 100,000
07:30 ~ 07:59 120,000 110,000
08:00 ~ 08:49 130,000 120,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 140,000 130,000
12:30 ~ 12:59 130,000 120,000
13:00 ~ 13:40 110,000 100,000
12¿ù 03ÀÏ(È­)
~
12¿ù 06ÀÏ(±Ý)
1ºÎ 06:50 ~ 07:29 110,000 100,000
07:30 ~ 07:59 120,000 110,000
08:00 ~ 08:49 130,000 120,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 140,000 130,000
12:30 ~ 12:59 130,000 120,000
13:00 ~ 13:40 120,000 110,000
12¿ù 07ÀÏ(Åä) 1ºÎ 06:50 ~ 07:29 160,000 150,000
07:30 ~ 07:59 180,000 170,000
08:00 ~ 08:49 190,000 180,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 200,000 190,000
12:30 ~ 12:59 190,000 180,000
13:00 ~ 13:40 180,000 170,000
12¿ù 08ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 06:50 ~ 07:29 150,000 140,000
07:30 ~ 07:59 160,000 150,000
08:00 ~ 08:49 170,000 160,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 180,000 170,000
12:30 ~ 12:59 170,000 160,000
13:00 ~ 13:40 160,000 150,000
12¿ù 9ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 15ÀÏ(ÀÏ)
12¿ù 9ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 15ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
12¿ù 09ÀÏ(¿ù)
~
12¿ù 13ÀÏ(±Ý)
´ÜºÎÁ¦ 9:30 ~ 10:29 120,000 110,000
10:30 ~ 11:57 130,000 120,000
12¿ù 14ÀÏ(Åä) 1ºÎ 07:00 ~ 07:29 130,000 120,000
07:30 ~ 07:59 150,000 140,000
08:00 ~ 08:52 160,000 150,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 170,000 160,000
12:30 ~ 12:59 160,000 150,000
13:00 ~ 13:40 140,000 130,000
12¿ù 15ÀÏ(ÀÏ) 1ºÎ 07:00 ~ 07:29 120,000 110,000
07:30 ~ 07:59 140,000 130,000
08:00 ~ 08:52 150,000 140,000
2ºÎ 11:20 ~ 12:29 160,000 150,000
12:30 ~ 12:59 150,000 140,000
13:00 ~ 13:40 130,000 120,000
12¿ù 16ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 22ÀÏ(ÀÏ)
12¿ù 16ÀÏ(¿ù) ~ 12¿ù 22ÀÏ(ÀÏ)
³¯Â¥ ±¸ºÐ ºñȸ¿ø ÀÎÅͳÝȸ¿ø
12¿ù 16ÀÏ(¿ù)
~
12¿ù 20ÀÏ(±Ý)
´ÜºÎÁ¦ 9:30 ~ 11:57 110,000 100,000
12¿ù 21ÀÏ(Åä) ´ÜºÎÁ¦ 9:30 ~ 10:29 140,000 130,000
10:30 ~ 11:57 150,000 140,000
12¿ù 22ÀÏ(ÀÏ) ´ÜºÎÁ¦ 9:30 ~ 10:29 130,000 120,000
10:30 ~ 11:57 140,000 130,000

1. ÀÌ¿ë¿ä±Ý

±×¸°ÇÇ À̺¥Æ®
±¸ ºÐ ÁÖÁß Åä¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ, (°øÈÞÀÏ)
±×¸°ÇÇ(1ÀÎ) ÁÖÁß, ÁÖ¸» ±×¸°ÇÇ´Â ³¯Â¥º°, ½Ã°£º° ¿ä±Ý È®Àιٶø´Ï´Ù.
Ä«Æ®ºñ(1ÆÀ) 100,000¿ø
ijµðÇÇ(1ÆÀ) 18Ȧ Á¾·á 1,2ºÎ : 150,000¿ø 3ºÎ: 160,000¿ø
9Ȧ Ãß°¡ ½Ã 80,000¿ø

¡Ø ijµðÇÇ´Â ¶ó¿îµå Á¾·á ÈÄ ÇöÀå¿¡¼­ Çö±ÝÀ¸·Î Á¤»ê ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

2. ¾ÇõÈÄ ½Ã ¿ä±Ý(1,2ºÎ)

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ ºÐ 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô Àü 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ 10Ȧ ~ 18Ȧ
±×¸°ÇÇ ¹ÌÀû¿ë Ȧº°Á¤»ê
Ä«Æ®ºñ ¹ÌÀû¿ë 50,000¿ø 100,000¿ø
ijµðÇÇ 20,000¿ø 80,000¿ø 1,2ºÎ : 150,000¿ø

¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë

3. 3ºÎ Ȧº°Á¤»ê & °­Á¦ Á¾·á ½Ã ¿ä±Ý

¾ÇõÈĽà ¿ä±Ý
±¸ºÐ 1Ȧ Ȧ¾Æ¿ô 2Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 9Ȧ 10Ȧ Ȧ¾Æ¿ô ~ 18Ȧ
±×¸°ÇÇ ¸éÁ¦ 9Ȧ ¿ä±Ý Á¤»ê 18Ȧ ¿ä±Ý Á¤»ê
Ä«Æ®ºñ ¸éÁ¦ 50,000 100,000
ijµðÇÇ 20,000 80,000 160,000

¡Ø °³ÀλçÀ¯·Î °æ±â¸¦ Áß´ÜÇÒ °æ¿ì : Á¤»óÀÌ¿ë¿ä±Ý Àû¿ë